原標題:豐田卡羅拉售價10.98萬起 競爭本田思域
編輯從上海豐田4S店獲悉,店內卡羅拉現車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
F-豐田-卡羅拉詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | 現車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
卡羅拉 | 1.2T手動GL2017款 | 10.98 | 10.98 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2TCVT GL2017款 | 11.98 | 11.98 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2T手動GL-i2017款 | 11.98 | 11.98 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2T手動GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 12.68 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2TCVT GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 12.68 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2TCVT GL-i2017款 | 12.98 | 12.98 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2TGLX-i2017款 | 13.38 | 13.38 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2TCVT GL-i真皮特別版2017款 | 13.68 | 13.68 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2T手動GL-i真皮特別版2017款 | 13.68 | 13.68 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.2TCVT GLX-i2017款 | 14.38 | 14.38 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.6L手動GL2017款 | 10.78 | 10.78 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.6LCVT GL2017款 | 11.78 | 11.78 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.8LCVT GLX-i2017款 | 15.18 | 15.18 | 暫無優惠 | 有現車 |
卡羅拉 | 1.8LCVT至高版2017款 | 16.08 | 16.08 | 暫無優惠 | 有現車 |
外觀方面,卡羅拉車身寬度大幅增加,車前柱位置前移,與流線形的外形設計相得益彰,表現出前所未有的“寬而低”的態勢,既演繹出極富激情與動感的整體造型,又營造出寬敞舒適的車內空間。豐田卡羅拉的整體造型中融入了更多的歐式風格,這讓其在大方之外多了幾分飽滿與時尚感。
卡羅拉內飾相比老款也顯得更加的豪華,其中控臺采用了波浪線條的造型設計,中控面板還采用了仿碳纖維材質配以鍍鉻飾條,搭配上全新的方向盤和儀表盤,讓新卡羅拉的內飾看起來完全是脫胎換骨。
動力方面,卡羅拉擁有1.2T、1.6L、1.8L三款發動機可供消費者選擇,其中入門級車型搭 載一款型號為1ZR-FE的1.6L自然吸氣發動機,其最大功率為90kw/6000rpm,最大扭矩為154N·m/5200rpm,而動力更強勁的 1.8L車型搭載一臺型號為2ZR—FR的自然吸氣發動機,最大功率為103kw/6400rpm,最大扭矩為173N·m/4000rpm。傳動系統方 面與這兩款發動機所匹配的分別為5速手動和CVT無極變速箱。
編輯點評:目前豐田卡羅拉現車銷售,預計一段時間內價格方面將會保持穩定,有購車意向的朋友不妨到店詳談選購。
標簽: