2018年3月:本月C級銷量為13107輛,同比增長28.04%;1.6銷量2733輛,同比增長23.11%;1.8銷量10374輛,同比增長29.40%;以下是3月奔馳C級銷量詳情:
銷量數據 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-3同比 | 1-3月累計 | 累計同比 |
---|---|---|---|---|---|
C級銷量 | 13107 | 18408 | 28.04% | 4.15萬 | 23.21% |
1.6銷量 | 2733 | 2375 | 23.11% | 0.70萬 | -7.63% |
1.8銷量 | 10374 | 16033 | 29.40% | 3.45萬 | 32.15% |
占北京奔馳份額 | 32.17% | 34.44% | # | 32.64% | # |
30萬左右車型銷量占比 | 8.69% | 10.02% | # | 9.32% | # |
30萬左右車型銷量排名 | 3 | 4 | # | 3 | # |
在中型車銷量占比 | 5.85% | 7.43% | # | 6.71% | # |
在中型車銷量排名 | 6 | 4 | # | 5 | # |
標簽:銷量