• <strike id="o00qe"><input id="o00qe"></input></strike>
  • <ul id="o00qe"><sup id="o00qe"></sup></ul>
    
    
    <center id="o00qe"></center>
    手機版
    排行
    中型車2018年3月銷量排行榜
    閱讀 來源:汽車銷量網編輯:人人評車發布時間:2018-04-22 00:18:15

    中型車在3月銷量較好的是大眾邁騰、大眾帕薩特和現代名圖;

    1、大眾邁騰2018年3月銷24837輛排行第一,1-3月月累計售出67871輛。

    通過近12個月銷量價格的分析,用數據告訴大家邁騰近期是否適合入手。... 新浪汽車通過近12個月銷量價格的分析,用數據告訴大家邁騰近期是否適合入手。...

    2、大眾帕薩特銷18084輛,年度累計52039輛排名第二。

    3、現代名圖2018年3月銷量是15222輛,年度累計35731輛排名第三。

    排名 中型車 2018-3 2018-2 2018-1 2017-12 2017-11 2017-10 2018年 2017年 2016年
    1 大眾邁騰 24837 13737 29297 20343 18435 17997 67871 211074 171283
    2 大眾帕薩特 18084 14124 19831 12483 13600 11225 52039 159547 188214
    3 現代名圖 15222 8515 11994 15520 14903 12873 35731 123320 148254
    4 奧迪A4L 14847 10382 20908 5358 13022 11338 46137 117868 97421
    5 本田雅閣 13844 13779 18390 13167 15113 15646 46013 155027 136246
    6 奔馳C級 13107 9940 18408 12489 10738 10064 41455 128331 105401
    7 福特蒙迪歐 11575 4553 5664 2716 3520 3700 21792 58490 103274
    8 雪佛蘭邁銳寶 10563 5444 12693 17328 17504 14521 28700 123890 85180
    9 寶馬3系 10262 9160 14368 11269 11450 7122 33790 123692 97112
    10 日產天籟 10130 5787 11125 14223 12784 9409 27042 113857 90279
    11 豐田凱美瑞雙擎 8068 3287 4247 1013 13 107 15602 8009 5654
    12 別克君越 7400 2545 9005 11069 9142 11037 18950 100873 80966
    13 廣汽傳祺GA8 7263 3547 9876 11159 10374 10450 20686 99419 12114
    14 別克君威 7012 4030 7599 6325 5762 5890 18641 63455 69300
    15 豐田凱美瑞 6647 4368 7330 512 196 1897 18345 66320 94957
    16 廣汽傳祺GA4 5075 1070 1164 0 0 0 7309 0 0
    17 凱迪拉克ATS-L 4968 5379 5900 5395 4616 5919 16247 20863 0
    18 馬自達阿特茲 3832 3683 7372 4279 5839 4391 14887 51779 35497
    19 長安睿騁CC 3416 2855 6421 5440 0 0 12692 5440 0
    20 金杯海獅X30L 3052 2765 3085 0 0 0 8902 0 0
    21 吉利博瑞 3008 2512 3293 4727 4103 4018 8813 42758 51828
    22 廣汽傳祺GA6 2669 1098 3157 2657 1568 2000 6924 25439 13401
    23 英菲尼迪Q50L 2390 1642 8 2270 2215 2013 4040 20618 17241
    24 斯柯達速派 2347 3192 5774 5041 5149 1742 11313 42547 41692
    25 起亞凱紳 2194 2011 2548 2356 2266 2667 6753 9945 0
    26 沃爾沃S60L 2077 907 1825 2966 2407 2340 4809 27573 11400
    27 大眾CC 1817 4359 7866 1478 1834 2352 14042 21961 29148
    28 本田思鉑睿 1393 1059 958 1266 1618 0 3410 17827 23487
    29 起亞K5 1167 851 1549 2424 2216 2471 3567 27840 47304
    30 現代索納塔九 1029 192 432 1289 754 1145 1653 12755 35998
    31 福特撼路者 873 309 419 1008 695 800 1601 10955 7407
    32 捷豹XEL 864 654 1062 1328 0 0 2580 1328 0
    33 寶沃BX7 830 211 828 1118 1109 808 1869 26966 5556
    34 雪鐵龍C5 723 323 889 1316 1061 1346 1935 8435 5042
    35 雪鐵龍C6 594 85 195 239 271 356 874 5947 4079
    36 榮威950 234 86 278 334 307 264 598 3513 5104
    37 海馬M6 216 110 377 0 0 0 703 7466 15325
    38 眾泰Z500 201 200 395 1067 649 536 796 5310 5840
    39 奔騰B70 89 71 111 79 142 121 271 1976 4179
    40 DS 5 39 91 62 150 74 347 192 1795 4380
    41 長安睿騁 35 39 68 191 278 216 142 1864 4533
    42 日產西瑪 31 33 56 80 87 35 120 1044 2279
    43 東風鄭州日產銳騏多功能商用車 22 1 -1 278 219 0 22 497 0
    44 北汽紳寶D70 6 575 1 20 3 0 582 63 1134
    45 江淮瑞風A60 5 -2 9 401 7 9 12 446 0
    46 眾泰Z500EV 0 3 0 449 321 0 3 770 0
    47 起亞K4 0 1 0 0 127 9 1 9277 34100
    48 奔騰B90 0 0 0 0 0 0 0 25 802
    49 比亞迪G6 0 0 0 31 34 418 0 2588 0
    50 廣汽傳祺GA5 0 0 0 0 13 8 0 869 3498
    51 本田歌詩圖 0 0 0 0 0 0 0 5 6130
    52 豐田銳志 0 0 0 1 0 1 0 5602 16851
    53 標致508 -1 0 0 144 40 19 -1 764 7004
     

    標簽:銷量排行榜

    相關新聞
    猜你喜歡
    • 收藏
    • 分享
    主站蜘蛛池模板: 国产精品一香蕉国产线看观看| 国产精品素人搭讪在线播放| 99国产精品无码| 国产综合精品久久亚洲| 成人午夜视频精品一区| 欧美精品人爱a欧美精品| 欧美极品欧美精品欧美视频| 久久精品无码一区二区无码| 久久免费99精品国产自在现线| 国内精品手机在线观看视频| 亚洲AV无码成人精品区天堂| 老子影院午夜精品无码| 亚洲精品国产成人99久久| 狼色精品人妻在线视频| 日韩精品欧美国产在线| 国产精品午夜久久| 亚洲国产综合91精品麻豆| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 亚洲av午夜福利精品一区人妖| 久久中文精品无码中文字幕| 国产精品片在线观看手机版| 欧美精品手机在线播放| 99精品免费视频| 国产精品污WWW在线观看| 无码国产精品一区二区免费3p| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 精品91自产拍在线观看| 国产精品无码免费播放| 99久久免费只有精品国产| 久久99国产精品久久99| 国产精品福利网站导航| …久久精品99久久香蕉国产| 国产精品美女久久久久久2018| 午夜精品久久久久久久久| 亚洲国产第一站精品蜜芽| 亚洲视频在线精品| 亚洲综合精品网站| 最新国产在线精品观看| 亚洲欧美精品综合中文字幕 | 99国产欧美精品久久久蜜芽| 久久99精品久久久久久久不卡|