2018年3月SUV品牌銷量排行,[吉利汽車]3月銷量排行第一,銷量為63575輛,截止到3月年度累計(jì)售出206441輛。哈弗銷量第二,3月銷59895輛,年度累計(jì)180523輛。排行3-5名的是寶駿、長(zhǎng)安和廣汽傳祺;3月銷量分別是53190、52437和42700輛,以下是詳細(xì)suv品牌排名:
排行 | 全年合計(jì) | 品牌-3月銷量 |
1 | 20.6萬 | 吉利汽車-6.3萬 |
2 | 18.0萬 | 哈弗-5.9萬 |
3 | 15.3萬 | 寶駿-5.3萬 |
4 | 16.7萬 | 長(zhǎng)安-5.2萬 |
5 | 12.7萬 | 廣汽傳祺-4.2萬 |
6 | 10.7萬 | 日產(chǎn)-4.1萬 |
7 | 9.9萬 | 大眾-3.6萬 |
8 | 7.4萬 | 眾泰-3.2萬 |
9 | 12.7萬 | 本田-3.2萬 |
10 | 8.9萬 | 榮威-3.0萬 |
11 | 6.7萬 | 現(xiàn)代-2.7萬 |
12 | 6.4萬 | 豐田-2.2萬 |
13 | 5.9萬 | 奇瑞-2.1萬 |
14 | 3.9萬 | 福特-2.1萬 |
15 | 6.0萬 | 別克-2.1萬 |
16 | 6.6萬 | 東風(fēng)風(fēng)光-2.0萬 |
17 | 3.8萬 | 長(zhǎng)安歐尚-1.8萬 |
18 | 5.5萬 | 奧迪-1.7萬 |
19 | 4.4萬 | 北汽幻速-1.6萬 |
20 | 4.7萬 | 奔馳-1.5萬 |
21 | 3.6萬 | Jeep-1.5萬 |
22 | 4.2萬 | WEY-1.4萬 |
23 | 3.7萬 | 三菱-1.2萬 |
24 | 3.2萬 | 比亞迪-1.1萬 |
25 | 3.6萬 | 東南-1.0萬 |
26 | 3.0萬 | 馬自達(dá)-9365 |
27 | 2.6萬 | 江淮-9329 |
28 | 2.8萬 | 獵豹汽車-8732 |
29 | 1.8萬 | 標(biāo)致-8702 |
30 | 1.8萬 | 領(lǐng)克-8507 |
31 | 2.7萬 | 名爵-8216 |
32 | 2.1萬 | 奔騰-8100 |
33 | 2.7萬 | 東風(fēng)風(fēng)行-8006 |
34 | 2.4萬 | 寶馬-7818 |
35 | 1.7萬 | 雪佛蘭-7361 |
36 | 2.4萬 | 斯柯達(dá)-7176 |
37 | 2.2萬 | 啟辰-6851 |
38 | 2.3萬 | 凱迪拉克-6659 |
39 | 2.3萬 | 東風(fēng)風(fēng)神-6169 |
40 | 2.0萬 | 雷諾-6105 |
41 | 1.4萬 | 中華-5938 |
42 | 1.5萬 | 海馬-5644 |
43 | 1.3萬 | 雪鐵龍-5577 |
44 | 1.5萬 | 一汽-5494 |
45 | 1.6萬 | 漢騰-5064 |
46 | 1.3萬 | 路虎-4708 |
47 | 5445 | 華泰-4073 |
48 | 1.1萬 | 比速汽車-3691 |
49 | 9265 | 北汽紳寶-3651 |
50 | 1.0萬 | 力帆汽車-3496 |
51 | 8467 | 觀致-3478 |
52 | 5187 | 納智捷-3329 |
53 | 9128 | SWM斯威汽車-3313 |
54 | 9580 | 起亞-3199 |
55 | 7979 | 北京-3173 |
56 | 4253 | 昌河-3042 |
57 | 9689 | 沃爾沃-3029 |
58 | 6944 | 寶沃-3020 |
59 | 7361 | 鈴木-2507 |
60 | 7535 | 開瑞-2475 |
61 | 6031 | 野馬汽車-1467 |
62 | 4369 | 君馬汽車-1295 |
63 | 3539 | 陸風(fēng)-939 |
64 | 3611 | 凱翼-868 |
65 | 833 | 北汽新能源-833 |
66 | 2834 | 上汽大通-706 |
67 | 1419 | 謳歌-682 |
68 | 1473 | 北汽制造-637 |
69 | 1787 | 濰柴英致-624 |
70 | 662 | 祺智-415 |
71 | 935 | 廣汽新能源-372 |
72 | 903 | 云度-346 |
73 | 394 | DS-200 |
74 | 438 | 福田-78 |
75 | 78 | 小鵬汽車-30 |
76 | 1 | 英菲尼迪-1 |
2018年3月SUV廠商銷量排名[1-50],[長(zhǎng)城汽車]3月銷量排行第一,銷量為74025輛,截止到3月年度累計(jì)售出223471輛。長(zhǎng)安汽車銷量第二,3月銷70508輛,年度累計(jì)205714輛。排行3-5名的是吉利汽車、上汽通用五菱和廣汽乘用車;3月銷量分別是63575、53190和42700輛,以下是詳細(xì)廠商排名:
排行 | 全年合計(jì) | 廠家-3月銷量 |
1 | 22.3萬 | 長(zhǎng)城汽車-7.4萬 |
2 | 20.5萬 | 長(zhǎng)安汽車-7.0萬 |
3 | 20.6萬 | 吉利汽車-6.3萬 |
4 | 15.3萬 | 上汽通用五菱-5.3萬 |
5 | 12.7萬 | 廣汽乘用車-4.2萬 |
6 | 10.7萬 | 東風(fēng)日產(chǎn)-4.1萬 |
7 | 11.6萬 | 上汽集團(tuán)-3.8萬 |
8 | 9.9萬 | 上汽大眾-3.6萬 |
9 | 7.4萬 | 眾泰汽車-3.2萬 |
10 | 6.7萬 | 北京現(xiàn)代-2.7萬 |
11 | 6.6萬 | 奇瑞汽車-2.3萬 |
12 | 6.0萬 | 上汽通用別克-2.1萬 |
13 | 6.6萬 | 東風(fēng)小康-2.0萬 |
14 | 3.8萬 | 長(zhǎng)安福特-2.0萬 |
15 | 5.5萬 | 一汽大眾奧迪-1.7萬 |
16 | 7.4萬 | 東風(fēng)本田-1.6萬 |
17 | 5.3萬 | 廣汽本田-1.6萬 |
18 | 4.5萬 | 一汽豐田-1.6萬 |
19 | 4.4萬 | 北汽銀翔-1.6萬 |
20 | 4.7萬 | 北京奔馳-1.5萬 |
21 | 3.6萬 | 廣汽菲克Jeep-1.5萬 |
22 | 3.8萬 | 廣汽三菱-1.2萬 |
23 | 3.2萬 | 比亞迪-1.1萬 |
24 | 3.6萬 | 東南汽車-1.0萬 |
25 | 2.6萬 | 江淮汽車-9329 |
26 | 2.8萬 | 獵豹汽車-8732 |
27 | 1.8萬 | 東風(fēng)標(biāo)致-8702 |
28 | 1.8萬 | 領(lǐng)克-8507 |
29 | 2.1萬 | 一汽奔騰-8100 |
30 | 2.7萬 | 東風(fēng)風(fēng)行-8006 |
31 | 2.4萬 | 華晨寶馬-7818 |
32 | 1.7萬 | 上汽通用雪佛蘭-7361 |
33 | 2.4萬 | 上汽斯柯達(dá)-7176 |
34 | 2.2萬 | 東風(fēng)啟辰-6851 |
35 | 1.7萬 | 北京汽車-6824 |
36 | 2.3萬 | 上汽通用凱迪拉克-6659 |
37 | 1.9萬 | 廣汽豐田-6433 |
38 | 2.3萬 | 東風(fēng)乘用車-6169 |
39 | 2.0萬 | 東風(fēng)雷諾-6105 |
40 | 1.4萬 | 華晨中華-5938 |
41 | 1.5萬 | 海馬汽車-5644 |
42 | 1.3萬 | 東風(fēng)雪鐵龍-5577 |
43 | 1.7萬 | 一汽馬自達(dá)-5091 |
44 | 1.6萬 | 漢騰汽車-5064 |
45 | 1.2萬 | 一汽吉林-4837 |
46 | 1.3萬 | 奇瑞捷豹路虎-4708 |
47 | 1.3萬 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)-4274 |
48 | 5445 | 華泰汽車-4073 |
49 | 1.1萬 | 比速汽車-3691 |
50 | 1.0萬 | 力帆汽車-3496 |
51 | 8467 | 觀致汽車-3478 |
52 | 5187 | 東風(fēng)裕隆-3329 |
53 | 9128 | SWM斯威汽車-3313 |
54 | 9580 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞-3199 |
55 | 4253 | 昌河汽車-3042 |
56 | 9689 | 沃爾沃亞太-3029 |
57 | 6944 | 寶沃汽車-3020 |
58 | 7361 | 長(zhǎng)安鈴木-2507 |
59 | 6031 | 野馬汽車-1467 |
60 | 4369 | 君馬汽車-1295 |
61 | 3539 | 陸風(fēng)汽車-939 |
62 | 1601 | 江鈴福特-873 |
63 | 3611 | 凱翼汽車-868 |
64 | 833 | 北汽新能源-833 |
65 | 2834 | 上汽大通-706 |
66 | 1419 | 廣汽謳歌-682 |
67 | 2853 | 天津一汽-657 |
68 | 1473 | 北京汽車制造廠-637 |
69 | 1787 | 濰柴汽車-624 |
70 | 935 | 廣汽新能源-372 |
71 | 903 | 云度新能源-346 |
72 | 283 | 奇瑞新能源-233 |
73 | 394 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍-200 |
74 | 438 | 福田汽車-78 |
75 | 78 | 小鵬汽車-30 |
76 | 1 | 東風(fēng)英菲尼迪-1 |
2018年3月汽車品牌銷量排行榜1-50名,[大眾]3月銷量排行第一,銷量為235208輛,截止到3月年度累計(jì)售出694196輛。豐田銷量第二,3月銷83300輛,年度累計(jì)233188輛。排行3-5名的是本田、日產(chǎn)和別克;3月銷量分別是62875、58428和55281輛,以下是詳細(xì)2018年3月全國轎車銷量品牌排行排名:
排行 | 2018年累計(jì)銷量 | 品牌-3月銷量 |
1 | 69.4萬 | 大眾-23.5萬 |
2 | 23.3萬 | 豐田-8.3萬 |
3 | 17.1萬 | 本田-6.2萬 |
4 | 14.1萬 | 日產(chǎn)-5.8萬 |
5 | 16.7萬 | 別克-5.5萬 |
6 | 14.0萬 | 雪佛蘭-4.8萬 |
7 | 16.1萬 | 吉利汽車-4.8萬 |
8 | 9.5萬 | 現(xiàn)代-3.9萬 |
9 | 10.4萬 | 奧迪-3.6萬 |
10 | 6.9萬 | 寶駿-2.9萬 |
11 | 5.7萬 | 長(zhǎng)安-2.8萬 |
12 | 7.9萬 | 寶馬-2.7萬 |
13 | 7.2萬 | 起亞-2.6萬 |
14 | 7.9萬 | 奔馳-2.4萬 |
15 | 9.2萬 | 福特-2.4萬 |
16 | 5.3萬 | 斯柯達(dá)-1.7萬 |
17 | 3.9萬 | 奇瑞-1.6萬 |
18 | 4.7萬 | 馬自達(dá)-1.6萬 |
19 | 3.7萬 | 比亞迪-1.5萬 |
20 | 3.9萬 | 凱迪拉克-1.2萬 |
21 | 2.8萬 | 名爵-1.1萬 |
22 | 2.9萬 | 標(biāo)致-1.1萬 |
23 | 3.5萬 | 榮威-1.1萬 |
24 | 1.4萬 | 中華-9363 |
25 | 2.0萬 | 雪鐵龍-9223 |
26 | 1.6萬 | 廣汽傳祺-8440 |
27 | 2.0萬 | 北汽新能源-7959 |
28 | 2.0萬 | 啟辰-6493 |
29 | 1.2萬 | 江淮-5227 |
30 | 1.3萬 | 沃爾沃-5103 |
31 | 1.2萬 | 東風(fēng)風(fēng)神-4965 |
32 | 9123 | 鈴木-4163 |
33 | 8585 | 北汽紳寶-3369 |
34 | 7654 | 眾泰-3045 |
35 | 4195 | 知豆-3006 |
36 | 3581 | 華泰-2572 |
37 | 7204 | 捷豹-2418 |
38 | 4040 | 英菲尼迪-2390 |
39 | 6476 | 江鈴集團(tuán)新能源-2280 |
40 | 3884 | 一汽-2206 |
41 | 7017 | 海馬-2179 |
42 | 2968 | 奔騰-1022 |
43 | 1269 | 力帆汽車-995 |
44 | 938 | 電咖-928 |
45 | 1415 | 長(zhǎng)城-792 |
46 | 2904 | 觀致-638 |
47 | 1663 | 東風(fēng)風(fēng)行-476 |
48 | 1211 | 東南-401 |
49 | 517 | 凱翼-242 |
50 | 394 | 謳歌-113 |
51 | 397 | DS-111 |
52 | 204 | ARCFOX-84 |
53 | 39 | 納智捷-40 |
54 | 16 | 東風(fēng)-16 |
2018年3月汽車廠商銷量排名[1-50],[一汽大眾]3月銷量排行第一,銷量為122343輛,截止到3月年度累計(jì)售出367844輛。上汽大眾銷量第二,3月銷112865輛,年度累計(jì)326352輛。排行3-5名的是東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用別克和上汽通用雪佛蘭;3月銷量分別是58428、55281和48950輛,以下是詳細(xì)廠商排名:
排行 | 全年合計(jì) | 廠家-3月銷量 |
1 | 36.7萬 | 一汽大眾-12.2萬 |
2 | 32.6萬 | 上汽大眾-11.2萬 |
3 | 14.1萬 | 東風(fēng)日產(chǎn)-5.8萬 |
4 | 16.7萬 | 上汽通用別克-5.5萬 |
5 | 14.0萬 | 上汽通用雪佛蘭-4.8萬 |
6 | 16.1萬 | 吉利汽車-4.8萬 |
7 | 14.1萬 | 一汽豐田-4.6萬 |
8 | 9.5萬 | 北京現(xiàn)代-3.9萬 |
9 | 9.1萬 | 廣汽豐田-3.6萬 |
10 | 10.4萬 | 一汽大眾奧迪-3.6萬 |
11 | 10.2萬 | 廣汽本田-3.5萬 |
12 | 6.9萬 | 上汽通用五菱-2.9萬 |
13 | 5.7萬 | 長(zhǎng)安汽車-2.8萬 |
14 | 6.8萬 | 東風(fēng)本田-2.7萬 |
15 | 7.9萬 | 華晨寶馬-2.7萬 |
16 | 7.2萬 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞-2.6萬 |
17 | 7.9萬 | 北京奔馳-2.4萬 |
18 | 9.2萬 | 長(zhǎng)安福特-2.4萬 |
19 | 6.4萬 | 上汽集團(tuán)-2.3萬 |
20 | 5.3萬 | 上汽斯柯達(dá)-1.7萬 |
21 | 3.7萬 | 比亞迪-1.5萬 |
22 | 3.1萬 | 奇瑞汽車-1.3萬 |
23 | 3.9萬 | 上汽通用凱迪拉克-1.2萬 |
24 | 2.9萬 | 東風(fēng)標(biāo)致-1.1萬 |
25 | 3.3萬 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)-1.1萬 |
26 | 1.4萬 | 華晨中華-9363 |
27 | 2.0萬 | 東風(fēng)雪鐵龍-9223 |
28 | 1.6萬 | 廣汽乘用車-8440 |
29 | 2.0萬 | 北汽新能源-8043 |
30 | 2.0萬 | 東風(fēng)啟辰-6493 |
31 | 1.2萬 | 江淮汽車-5227 |
32 | 1.3萬 | 沃爾沃亞太-5103 |
33 | 1.4萬 | 一汽馬自達(dá)-5015 |
34 | 1.2萬 | 東風(fēng)乘用車-4965 |
35 | 8585 | 北京汽車-3369 |
36 | 7992 | 奇瑞新能源-3313 |
37 | 7654 | 眾泰汽車-3045 |
38 | 4195 | 知豆電動(dòng)車-3006 |
39 | 3581 | 華泰汽車-2572 |
40 | 7204 | 奇瑞捷豹路虎-2418 |
41 | 4040 | 東風(fēng)英菲尼迪-2390 |
42 | 5484 | 長(zhǎng)安鈴木-2336 |
43 | 6476 | 江鈴集團(tuán)新能源-2280 |
44 | 3884 | 天津一汽-2206 |
45 | 5700 | 海馬汽車-1862 |
46 | 3639 | 昌河鈴木-1827 |
47 | 2968 | 一汽奔騰-1022 |
48 | 1269 | 力帆汽車-995 |
49 | 938 | 電咖汽車-928 |
50 | 1415 | 長(zhǎng)城汽車-792 |
51 | 2904 | 觀致汽車-638 |
52 | 1663 | 東風(fēng)風(fēng)行-476 |
53 | 1211 | 東南汽車-401 |
54 | 1317 | 一汽海馬-317 |
55 | 517 | 凱翼汽車-242 |
56 | 394 | 廣汽謳歌-113 |
57 | 397 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍-111 |
58 | 39 | 東風(fēng)裕隆-40 |
59 | 16 | 時(shí)空電動(dòng)-16 |