7座SUV | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
日產奇駿 | 17765 | 11885 | 15744 | 45394 | 184711 |
福特銳界 | 11022 | 4610 | 3241 | 18873 | 106956 |
大眾途昂 | 8029 | 6280 | 8841 | 23150 | 75997 |
豐田漢蘭達 | 6433 | 2599 | 10456 | 19488 | 99996 |
北汽幻速S3 | 6090 | 4421 | 6753 | 17264 | 94382 |
斯柯達柯迪亞克 | 5236 | 3500 | 4421 | 13157 | 44960 |
力帆邁威 | 4276 | 535 | 440 | 5251 | 25697 |
東風風光580 | 3911 | 3327 | 3980 | 11218 | 176309 |
路虎發現神行 | 3585 | 2473 | 3681 | 9739 | 42840 |
三菱歐藍德 | 3346 | 3247 | 2533 | 9126 | 84708 |
比速T5 | 3176 | 2570 | 3367 | 9113 | 24946 |
標致5008 | 2947 | 846 | 2053 | 5846 | 23566 |
豐田普拉多 | 2718 | 1698 | 2430 | 6846 | 55302 |
東風風行景逸X6 | 1949 | 1468 | 3594 | 7011 | 8256 |
哈弗H7 | 1358 | 752 | 1358 | 3468 | 38193 |
哈弗H9 | 1254 | 853 | 1918 | 4025 | 13855 |
長安CS95 | 1203 | 490 | 1444 | 3137 | 20644 |
現代全新勝達 | 935 | 304 | 437 | 1676 | 12300 |
眾泰大邁X5 | 838 | 1173 | 1609 | 3620 | 24884 |
江淮瑞風S7 | 641 | 395 | 1103 | 2139 | 15071 |
比亞迪唐 | 398 | 204 | 1089 | 1691 | 14592 |
起亞KX7 | 390 | 125 | 354 | 869 | 5548 |
五十鈴mu-X牧游俠 | 350 | 165 | 163 | 678 | 3577 |
比亞迪S7 | 254 | 56 | 550 | 860 | 23710 |
獵豹Q6 | 239 | 300 | 319 | 858 | 7082 |
力帆X80 | 42 | 32 | 33 | 107 | 1370 |
相關新聞
2018年3月轎車銷量排行榜【完整版1-200】2018-04-22
2017熱銷7座SUV銷量排行 2017國產SUV定價大全2017-07-16