我們管年代久遠的時裝叫“Vintage”,管足球、籃球運動員里踢法、打法偏傳統的叫做“學院派”或者“古典派”,管復古汽車叫“經典”……看,這些詞都不賴吧?所形容的確實也都是好東西。而那些普普通通,卻又帶點傳統氣質的東西,我們該怎么稱呼呢?老派?不對不對,說得好像“過時”似的。那么“old”這個勁兒,在這篇聊車的文章里,我就先叫它“老實”吧——忠厚誠實,循規蹈矩。
駿派A50 2018款 1.5L 手動智聯尊貴型
天津一汽的“后夏利時代”發展的并不壯大,駿派品牌自打推出至今,也沒有幾款讓人印象深刻的車,我一直都覺得“老實”這個詞兒用在整個駿派品牌上都很合適。今天的主角駿派A50是才推出不久的一款緊湊型轎車,它最大的特點就是外觀大氣、售價實惠。
外觀大方耐看
來看外觀。一眼看過去,會覺得駿派A50有點似曾相識的感覺,但細琢磨,也沒發現哪些元素是照搬或者模仿的,最多也就是借鑒。大大方方的前臉,大燈、前格柵、前包圍都很規整,單拿出來每一樣都不能說是出彩,可湊在一起確實還挺順眼。以我學過幾年設計的經驗來看,這個勁兒恰恰是最難拿的,再聯系到其品牌特質,我覺得這種設計很成功。
駿派A50全系共有6款車型,售價較高的三款在配置上相似點比較多,比如配置較高的三款車所配的這個輪圈,17英寸在這個級別算大的了,雙色設計,造型有運動車的感覺但又不張揚,放在這輛車上很提氣兒。
駿派A50的三圍尺寸是最最標準的緊湊型車那種,4米5多的車長,將近1米8的車寬,2米6的軸距。現在的緊湊型車動不動就快4米7了,加大尺寸不難,保證車身看著大氣并不簡單,不過A50顯然做到了,它看上去比實際尺寸是要大一些的。
頭尾保持風格統一,這是很“老實”的一種做法,可能沒辦法太精彩,但大體上不會出錯。A50的尾部比例正好,沒有采用流行的短尾或者溜背設計,這或許很無聊,誰讓它老實呢。看煩了吧?我是真覺得A50的外觀不錯,所以才說了這么多。內飾很規整
來到內飾,我好像沒什么別的詞來形容它了,因為它還是很“老實”。這種規整、大氣的風格顯然是學習了某些德系車,包括一些細節元素也是挺眼熟。不管怎么說,這套內飾的接受度還是挺高的,喜歡傳統一點兒的應該能看上眼。
它的做工和用料就沒那么好了,你能看到、摸到的地方基本都是硬塑料,邦邦硬而且接縫不一。我只能說花多少錢辦多少事吧,5萬5千9的起售價,還要什么手表?
去年我曾測過一輛駿派D60,那輛車的總體表現我是滿意的,唯獨那個不能前后調節的方向盤讓我一直記著。這回在A50上還是沒有改觀,方向盤依然只能上下調節,其實從配置上來說這無所謂,但如果能把方向盤的角度和現有位置再優化優化還是不難的,現在的情況是,身高偏高的人很難找到舒服的坐姿,腿合適了,胳膊就得往前夠著,從而靠背就得往前調,然后頭部空間就小了……
在一些功能配置上,駿派A50還是符合預期的,比如門窗只有左前門是一鍵降,無鑰匙進入只是左前門才有等等,其實這些細節可以不那么“老實”,稍微提升一下就能成亮點配置。欣慰的是除了最低配車型外都裝備了車身穩定系統(ESC),這點還是挺好的,贊一個。
多媒體系統真是讓人又愛又恨,愛的是它帶有車聯網,能在線聽歌、上網、查東西,愛的是它帶有語音識別系統,識別率還挺高,愛的是它有CarLife,但居然導航系統不靈光。具體表現是,導航時,GPS定位刷新不夠及時,多次出現車輛行駛了幾百米出去了,而導航標志還卡在很久之前,這樣導航基本就喪失了戰斗力,希望我拿到的測試車只是個例,不然這得算硬傷了。車廂和座椅
跟前面提到的輪圈一樣,駿派A50的全系6款車里,售價較高的3款車的座椅是皮革+織物拼接的,也只有這三款車的前排座椅支持高低可調。這個座椅不算寬大,表面材質和內里填充都明顯偏硬,長時間乘坐的話舒適性不好,我猜測純織物材質的會好一些。
乘坐空間
前面我提到過,A50由于方向盤不能前后調,駕駛員在找合適坐姿時,可能會將靠背調得更陡,這樣頭部空間自然就小了,這也是為什么174cm的體驗者頭部空間只有2指。其他部分還是不錯的,后排腿部空間接近2拳,地板中央的凸起也不高,總之有優有劣,也算是“老老實實”的表現吧。
儲物空間
儲物空間方面,駿派A50做得不夠好。它的前排儲物空間沒問題,必要的儲物格都有,容積也還可以,可后排就沒有任何儲物空間了,門板上沒有儲物格,后排座椅由于沒有中央扶手,也少了一組杯架或者儲物格。后門板沒有儲物格這樣的情況已經很久沒遇到過了,這有點難以理解……
車身部分得分:
車身 | 滿分 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排空間 | 2.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排空間 | 2.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝載空間 | 1.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間變化 | 1.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車內儲物空間 | 1.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加配置 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝質量 | 5.0 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部質量 | 2.5 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部質量 | 2.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人體工程 | 5.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅舒適性 | 2.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作便利性 | 2.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 28.0 | 16.0動力系統:
駿派A50目前只有一種動力總成,就是1.5L自然吸氣發動機配5擋手動變速箱——這也太老實了,三缸CVT什么的搞起來啊!這臺1.5L發動機的最大功率113馬力(83千瓦),最大扭矩141牛·米,跟之前所測過的D60完全一致。 動力感受: 事先做過預習,再回想回想當時測試駿派D60的感受,那么A50這車開起來什么樣基本就有數了。還是那臺發動機,低扭偏弱,每個起步都需要大腳轟油,有時甚至會驚動了過路人。整個1擋都沒什么勁兒,別嫌吵,過了3000rpm再換2擋,之后就好多了。欣慰的是,A50的離合器比D60更寬容,它的結合點更低,也更模糊,開了幾天基本沒熄過火。 變速箱也比D60好用一點,撥動擋把所需的力度明顯要小一些,入擋也順滑多了,除了倒擋稍微難掛一點,其他挑不出什么毛病了。離合器和擋把這兩件東西給了這臺手擋車一個相當不錯的基礎,它真的算比較好開的手擋車了。 好開是一方面,動力表現的上限還是得由發動機決定。這臺發動機到了中高轉速明顯要更有活力,動力釋放相當線性,控制好擋位還能獲得一定的駕駛樂趣。不過在跟車時,想開得流暢些還是要勤降擋,或者直接減一個擋,噪音會大點,而換來的動力性更值得。 加速測試: 駿派A50的起步轉速需要控制在紅線區才能有最快的起步動作,輪胎短暫打滑之后車身會有一個停頓,然后再持續加速,整個過程都很緩和。實測的0-100km/h加速時間為11.49秒,中規中矩的成績。 動力部分得分:
油耗測試: 油耗測試中,這臺駿派A50在不開空調的情況下行駛了108.3公里,平均時速控制在30km/h,最終實測的油耗為8.0L/100km,并不省油,而且與駿派D60的7.3L/100km有一定差距。行駛感受: 首先要說的是駿派A50的車內視野很通透,這跟它的外觀流線不是那么激進有關,開起來時,從車頭、車窗等閱讀到的車輛空間感很像是大眾的某些車型。加上偏中高轉速設定的發動機,跑起來之后的A50會讓人感覺很輕快,開起來也比較放松。但行駛質感就不是它擅長的了,從底盤、從發動機艙、從輪胎傳進來的噪音都很明顯。 我不太能理解像駿派A50這樣一款本該穩穩當當的家轎卻配了一副調校偏硬的懸架,在經過細碎震動時,輪胎和懸架已經不能很好的將之化解,更不用說過溝過坎了。這樣性格的一款車,把懸架調軟乎點,才是正確的方向。 繞樁測試: 在繞樁測試中,A50的動態表現還是可圈可點的。在打方向時它的車頭響應不快,但由于后懸架比前懸架更硬,因此車尾很靈活,車輛的循跡性出色,操控表現值得肯定。 剎車測試: 連續剎停十幾次,駿派A50的剎車系統沒有出現熱衰減,十幾腳的成績都很接近,這說明它的制動力還是比較穩定的,只是最終成績一般,達到了42米71,這與它配備的輪胎有關系,要是換行好點的輪胎成績應該能更理想。 噪音測試: 因為之前測試過駿派D60,那臺車的隔音就不是很好,所以對這臺A50有一定預期,結果它還不如D60,尤其是發動機噪音實在是偏大。實測的數據見上圖,120km/h時的噪音達到了72.4分貝,真的挺高的。 操控與行駛部分得分:
AH-100得分總表:
全文總結: “老實”主要用來形容性格,這個詞就是我對這輛駿派A50的理解,它的外觀內飾老老實實,空間表現老老實實,開起來也是老老實實。A50的外觀首先為它贏得了好感,它與競品們的氣質都不一樣,穩重大氣的風格在緊湊型車里絕對是稀有貨;它在內飾和空間方面的表現都中規中矩,個別配置上有進步空間,基本沒有硬傷;它的各項測試數據都比較均衡,除了隔音表現不理想,駕駛這塊也很難找出大的問題。而駿派A50還有個致命武器,那就是性價比,它的起售價只有5.59萬元,6.79萬元的次頂配車型配置已足夠豐富。這么個“老實人”,你覺得行嗎?(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星) |